2025年6月1日現在単価
※月途中でも価格の変動の可能性があります。詳細はお問い合わせ下さい。
処分料 |
||
|---|---|---|
品目 | 税抜金額(t/円) |
|
| 木くず | 木くず | 18,000 |
| 特殊木材 | 20,000 ~ 35,000 | |
| 廃プラスチック類 | 廃プラスチック | 48,000 |
| 廃プラ(クロス・フェルト類) | 60,000 | |
| スタイロ | 200,000 | |
| 発砲スチロール | 200,000 | |
| 鉄板サイディング | 45,000 | |
| 塩化ビニール | 48,000 | |
| 混合物 | 50,000〜80,000 | |
| ゴムくず | 50,000 | |
| 金属くず | 5,000~20,000 | |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス・陶磁器・レンガ | 28,000 |
| 石膏ボード | 38,000 | |
| 石膏ボード(モルタル付) | 48,000 | |
| スレート板 | 35,000 | |
| 窯業系サイティング | 45,000 | |
| グラスウール ロックウール | 240,000 | |
| 紙くず | 55,000 | |
| 繊維くず | 繊維くず | 75,000 |
| 本畳(藁) | 75,000 | |
| スタイロ畳 | 175,000 | |
| がれき類 | がれき類 | 28,000 |
| コンクリート | 4,000 | |
| アスファルト | 4,000 | |
| 木毛板 | 48,000 | |
| ALC | 50,000 | |
| 水銀使用製品産業廃棄物 (蛍光灯・蛍光管・水銀灯等) | 380,000 (重量が出ない場合 1本110円) |
|
| ※ 弊社ではお客様の負担低減の為、各種混在受入対応します。 分別は弊社で行いますのでお気軽にご相談下さい。 |
||
収集運搬料 |
|
|---|---|
車両 | 税抜金額 |
| 10t車 | 36,000~ |
| 4t | 21,000~ |
| ※ 収集運搬に関しては要相談 | |
容器貸出料 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
容器 | 長さ mm | 幅 mm | 高さ mm | 容器 | 金額(円) |
|
| 10t車脱着式コンテナ 浅 | 5,840 | 2,280 | 1,280 | 17㎥/10t | 日額 | 2,000 |
| 月額 | 30,000 | |||||
| 10t車脱着式コンテナ 深 | 5,860 | 2,300 | 2,250 | 30㎥/10t | 日額 | 2,400 |
| 月額 | 36,000 | |||||
| ※ コンテナバック 1枚700円 | ||||||

0178-25-6780
0178-20-7696
料金表